Ελληνική Οικονομία

Το 2025, η ελληνική οικονομία παρουσίασε ρυθμό ανάπτυξης 2,1%, με το ΑΕΠ να φθάνει τα 248,4 δις ευρώ σε τρέχουσες τιμές. Παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ, σημειώθηκε μείωση του μέσου ετήσιου ποσοστού ανεργίας (από 10,1% το 2024 σε 8,9% το 2025) και του μέσου ετήσιου πληθωρισμού (από 2,7% το 2024 σε 2,5% το 2025), όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.
Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες για την Ελλάδα 2021-2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2020 (% μεταβολή) | 8,7% | 5,5% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (% μεταβολή) | 10,2% | 12,2% | 8,5% | 5,4% | 4,9% |
| ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (δισ. ευρώ) | 184,6 | 207,0 | 224,7 | 236,7 | 248,4 |
| Πληθωρισμός (μέσος ετήσιος) | 1,2% | 9,6% | 3,5% | 2,7% | 2,5% |
| Παραγωγικότητα εργασίας | 4,1% | 9,6% | 5,3% | 3,8% | 3,4% |
| Ποσοστό ανεργίας (μέσο ετήσιο) | 14,7% | 12,4% | 11,1% | 10,1% | 8,9% |
| Eπενδύσεις (% ΑΕΠ) | 13,8 | 15,7 | 15,9 | 16,0 | – |
| Ιδιωτικός τομέας (% ΑΕΠ) | 10,2 | 12,1 | 12,0 | 12,3 | – |
| Γενική Κυβέρνηση (% ΑΕΠ) | 3,6 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | – |
| Εξαγωγές αγαθών σε τρέχουσες τιμές (δις ευρώ)* | 40,32 | 55,76 | 51,02 | 50,00 | 48,60 |
| Εισαγωγές αγαθών σε τρέχουσες τιμές (δις ευρώ)* | 65,83 | 94,55 | 83,09 | 85,60 | 82,12 |
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Αρχή.
* Προσωρινά Στοιχεία




